Kort antwoord. Voor hitte en voedsel: siliconen plaatrubber. Voor olie: NBR, of Viton als er ook hitte of chemicaliën bij komen. Voor algemeen gebruik: EPDM of SBR. Voor zacht afdichten op oneffen vlakken: mosrubber of zelfklevend celrubber.
Kies op toepassing
| Uw toepassing | Onze keuze | Waarom (uit de productgegevens) |
|---|---|---|
| Hoge temperatuur, ovens, heteluchtapparatuur | Siliconen plaatrubber | −60 tot +230 °C |
| Hitte én olie, brandstof of chemicaliën | Viton (FKM) plaatrubber | ca. −30 tot +250 °C; olie, sterke en verdunde zuren en basen: zeer goed |
| Contact met levensmiddelen | Siliconen plaatrubber of wit EPDM | siliconen: FDA 21 CFR 177.2600 en EG 1935/2004; wit EPDM: levensmiddelenkwaliteit |
| Voedselproductie waar een losgeraakt stukje moet opvallen | Siliconen plaatrubber blauw | blauw valt op tussen het product |
| Olie bij normale temperatuur | NBR plaatrubber | oliebestendigheid redelijk; −25 tot +75 °C |
| Algemene afdichting zonder olie | EPDM plaatrubber | −30 tot +90 °C |
| Universele rubberplaat | SBR plaatrubber | −10 tot +70 °C, 70 Shore A |
| Zacht en zeer elastisch | Para plaatrubber (natuurrubber) | 30 Shore A, rek bij breuk min. 600 % |
| Antistatisch | EPDM elektrisch geleidend | elektrisch geleidende kwaliteit |
| Zacht afdichten, oneffen oppervlak | Mosrubber plaat (sponsrubber) | 20 Shore A, −35 tot +120 °C |
| Zelfklevende strip of afdichting | Celrubber EPDM zwart of wit | eenzijdig zelfklevend, 40–50 Shore 00 |
Hardheid: Shore A en Shore 00
Hoe lager het getal, hoe zachter. Shore 00 is de schaal voor zeer zacht materiaal zoals celrubber.
| Materiaal | Hardheid |
|---|---|
| Celrubber EPDM | 40–50 Shore 00 |
| Mosrubber plaat | 20 Shore A |
| Para plaatrubber | 30 Shore A |
| Siliconen plaatrubber | 50 of 60 Shore A |
| EPDM en NBR plaatrubber | 65 Shore A |
| SBR plaatrubber | 70 Shore A |
| Viton plaatrubber | 75 Shore A |
Diktes en breedtes
| Materiaal | Diktes | Breedte |
|---|---|---|
| Siliconen blauw | 2, 3, 4 of 5 mm | 120 cm, rol 10 m |
| Siliconen antraciet/grijs | 2 of 3 mm | 120 cm, rol 10 m |
| Siliconen transparant en rood | verschillende diktes | 120 of 140 cm, rol 10 m |
| EPDM, wit EPDM en NBR | 1 tot 6 mm | 140 cm |
| SBR | 1 tot 4 mm | 140 cm |
| Para (natuurrubber) | 1 tot 10 mm | 140 cm |
| Viton | 1 tot 10 mm | 140 cm, of als A4 en A3 |
| Mosrubber plaat | 2 tot 10 mm | |
| EPDM elektrisch geleidend | 1, 2 of 3 mm | 140 cm, rol 10 m |
U bestelt per strekkende meter (afsnijding) of een complete rol; de prijs ziet u direct op de productpagina.
Naar de producten
- Siliconen plaatrubber transparant · rood · blauw · antraciet/grijs
- Viton plaatrubber
- EPDM plaatrubber · Wit EPDM, voedingskwaliteit · EPDM elektrisch geleidend
- NBR plaatrubber · SBR plaatrubber · Para plaatrubber
- Mosrubber plaat · Celrubber EPDM zwart · Celrubber EPDM wit
Materialen naast elkaar vergelijken: EPDM, siliconen, NBR of Viton.
Contact
Bel 010-3070427 of mail info@technischsiliconen.nl.